Đang tải ...

VN-INDEX 1,315.49 7.50 (-0.57%)

1,209,000,926 CP 27,143.985 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

HNX-INDEX 224.82 2.91 (-1.28%)

162,804,746 CP 2,806.411 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

UPCOM-INDEX 97.54 0.62 (-0.63%)

85,120,988 CP 857.499 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

VN30-INDEX 1,401.20 10.96 (-0.78%)

420,583,002 CP 12,403.488 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

HNX30-INDEX 461.74 4.60 (-0.99%)

121,848,226 CP 2,389.697 Tỷ

0 (0) 0 0 (0)

Mã CK TC Trần Sàn Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng KL Giá ĐTNN
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/- % Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 Cao Thấp TB Mua Bán
ACB 21.05 22.50 19.60 20.95 483,90 21.00 300,30 21.05 106,30 21.05 10 21.10 70,60 21.15 83,10 21.20 483,90 10,054,70 211,885 21.35 20.90 21.07 1,727,96 907,73
BCM 59.20 63.30 55.10 58.10 10,70 58.20 2,20 59.50 7,40 59.50 20 0.30 0.5% 59.60 6,10 59.80 5,10 59.90 10,70 592,60 34,575 59.50 57.50 58.28 115,80 41,94
BID 35.30 37.75 32.85 35.45 61,10 35.50 179,90 35.55 69,90 35.55 1,00 0.25 0.7% 35.60 30,60 35.65 167,30 35.70 61,10 6,320,90 225,256 36.25 35.00 35.61 103,00 369,27
BVH 49.80 53.20 46.35 49.20 9,10 49.25 70 49.30 2,40 49.30 20 -0.50 -1.0% 49.40 5,60 49.45 22,80 49.50 9,10 286,90 14,144 49.60 49.10 49.32 20,93 49,89
CTG 38.50 41.15 35.85 39.80 127,20 39.85 110,50 39.90 86,20 39.90 1,00 1.40 3.6% 39.95 185,00 40.00 1,169,90 40.05 127,20 23,868,50 946,370 40.75 38.15 39.67 4,181,90 875,23
FPT 117.00 125.10 108.90 115.20 173,70 115.30 12,80 115.40 22,10 115.40 10 -1.60 -1.4% 115.50 34,70 115.60 19,90 115.70 173,70 6,161,70 711,540 116.50 114.90 115.43 706,14 1,222,21
GAS 62.80 67.10 58.50 64.20 13,00 64.30 10,50 64.40 41,60 64.40 70 1.60 2.5% 64.70 1,40 64.80 2,00 65.00 13,00 3,697,00 239,578 66.00 63.70 64.90 1,162,72 802,97
GVR 28.55 30.50 26.60 27.10 101,60 27.15 75,90 27.20 87,90 27.20 36,90 -1.35 -4.7% 27.35 10 27.40 12,50 27.45 101,60 5,880,10 162,313 28.30 27.00 27.59 83,70 919,74
HDB 21.75 23.25 20.25 21.50 347,70 21.55 103,00 21.60 113,20 21.60 50 -0.15 -0.7% 21.65 86,90 21.70 184,90 21.75 347,70 10,917,90 235,091 21.75 21.35 21.50 101,70 811,16
HPG 26.80 28.65 24.95 26.30 1,107,50 26.35 850,80 26.40 335,40 26.40 10 -0.40 -1.5% 26.45 31,90 26.50 482,70 26.55 1,107,50 38,769,80 1,026,840 26.75 26.30 26.49 2,555,26 2,286,89
LPB 31.65 33.85 29.45 31.50 106,70 31.55 55,20 31.60 12,60 31.60 16,50 -0.05 -0.2% 31.65 50 31.70 21,70 31.75 106,70 3,082,20 97,878 32.05 31.40 31.76 684,40 264,87
MBB 24.70 26.40 23.00 24.70 472,60 24.75 298,60 24.80 142,90 24.85 10 0.15 0.6% 24.85 102,90 24.90 1,393,80 24.95 472,60 42,299,70 1,048,034 25.00 24.40 24.78 7,390,60 7,703,44
MSN 65.80 70.40 61.20 64.90 24,40 65.00 62,40 65.10 7,00 65.40 20 -0.40 -0.6% 65.40 57,30 65.50 107,80 65.60 24,40 5,911,10 383,728 65.40 64.30 64.88 1,131,27 385,11
MWG 63.50 67.90 59.10 62.60 30,70 62.70 52,80 63.00 2,20 63.20 30 -0.30 -0.5% 63.20 49,10 63.30 107,40 63.40 30,70 8,830,70 552,596 63.40 61.80 62.56 1,284,20 943,60
PLX 35.25 37.70 32.80 37.60 5,20 37.65 25,40 37.70 963,50 37.70 10,00 2.45 7.0% 5,447,60 201,991 37.70 36.10 37.09 1,071,00 132,80
SAB 49.45 52.90 46.00 48.95 17,60 49.00 4,70 49.05 4,00 49.10 10 -0.35 -0.7% 49.10 3,00 49.15 6,00 49.20 17,60 961,90 47,202 49.40 48.90 49.08 270,65 352,17
SHB 13.30 14.20 12.40 12.80 2,497,00 12.85 2,798,50 12.90 253,10 12.90 30 -0.40 -3.0% 12.95 986,20 13.00 1,682,70 13.05 2,497,00 66,942,10 870,045 13.15 12.80 13.00 143,40 4,428,18
SSB 18.15 19.40 16.90 17.80 2,30 17.85 1,90 17.90 3,90 17.95 1,90 -0.20 -1.1% 17.95 3,20 18.00 73,90 18.05 2,30 2,316,80 41,408 18.10 17.70 17.86 68,00 161,09
SSI 23.65 25.30 22.00 23.05 1,009,20 23.10 711,30 23.15 362,50 23.15 70 -0.50 -2.1% 23.20 19,10 23.25 258,60 23.30 1,009,20 35,039,90 815,462 23.55 23.05 23.25 1,033,23 1,066,24
STB 45.00 48.15 41.85 44.75 63,60 44.80 47,50 44.85 11,40 44.90 30 -0.10 -0.2% 44.90 83,20 44.95 33,80 45.00 63,60 13,819,30 617,861 45.20 44.25 44.72 1,245,40 982,71
TCB 30.95 33.10 28.80 31.05 55,40 31.10 142,20 31.15 226,70 31.20 60 0.25 0.8% 31.20 2,60 31.25 179,50 31.30 55,40 27,415,20 850,432 31.50 30.50 31.05
TPB 13.30 14.20 12.40 13.10 446,60 13.15 440,10 13.20 93,70 13.20 10 -0.10 -0.8% 13.25 638,70 13.30 800,50 13.35 446,60 15,361,50 202,644 13.30 13.10 13.20 838,40 265,91
VCB 56.00 59.90 52.10 56.00 158,40 56.10 70,60 56.20 23,00 56.20 10 0.20 0.4% 56.30 40,40 56.40 59,60 56.50 158,40 5,364,90 302,071 57.10 55.60 56.29 806,42 428,17
VHM 70.00 74.90 65.10 68.00 13,40 68.10 1,00 68.20 1,40 68.40 50 -1.60 -2.3% 68.40 186,00 68.50 501,30 68.60 13,40 5,516,90 372,794 68.90 66.30 67.40 1,959,20 1,174,60
VIB 18.00 19.25 16.75 17.80 247,30 17.85 201,60 17.90 307,60 17.90 30 -0.10 -0.6% 17.95 2,00 18.00 130,80 18.05 247,30 6,509,30 117,139 18.25 17.85 17.99 110,61
VIC 86.80 92.80 80.80 85.30 1,30 85.40 8,60 85.50 20 85.50 80 -1.30 -1.5% 85.60 10 85.70 30 85.80 1,30 4,992,80 417,531 86.00 81.60 83.49 1,927,32 1,473,10
VJC 88.90 95.10 82.70 87.70 4,70 87.80 11,80 87.90 9,80 88.00 10 -0.90 -1.0% 88.00 90 88.20 70 88.30 4,70 864,60 75,579 88.00 86.80 87.35 19,10 264,90
VNM 55.90 59.80 52.00 55.30 105,40 55.40 56,00 55.50 3,10 55.50 10 -0.40 -0.7% 55.60 77,80 55.70 34,30 55.80 105,40 3,545,40 196,509 55.70 55.20 55.42 803,62 321,92
VPB 18.20 19.45 16.95 18.00 712,60 18.05 196,40 18.10 64,70 18.15 5,00 -0.05 -0.3% 18.15 274,00 18.20 579,20 18.25 712,60 29,219,80 530,373 18.40 17.90 18.15 4,821,70 1,796,51
VRE 25.20 26.95 23.45 24.40 43,60 24.45 2,00 24.50 70 24.55 1,50 -0.65 -2.6% 24.55 11,80 24.60 22,20 24.65 43,60 8,131,00 197,609 25.00 23.80 24.32 2,204,80 1,928,63
OSZAR »